索引號 | 0160921141/2024-00990 | 發布機構 | 吳堡縣張家山鎮人民政府 | 發布日期 | 2024-05-16 10:08 |
名稱 | ?吳堡縣張家山鎮人民政府關于2024年4月村干部工資發放的說明 |
吳堡縣張家山鎮人民政府關于2024年4月村干部工資發放的說明
張政字〔2024〕133號
縣財政投資服務中心:
根據縣政府辦《關于財政惠民補貼資金一卡(折)通兌付管理的實施方案的通知》(吳政辦發〔2019〕38號)精神,農村村干部工資納入一卡通發放范圍?,F就我鎮2024年4月度村干部基本補貼發放情況說明如下:
一、發放對象
各村黨支部書記、報賬員、監委會主任、小隊長、婦女主任等人員。
二、工資組成
根據中共吳堡縣委、吳堡縣人民政府《印發<關于進一步提高農村基層組織建設經費及調整村干部待遇補貼標準和激勵鼓勵機制的實施意見>的通知》(吳發〔2023〕8號)精神,所有村干部補貼組成分為基本補貼和績效補貼兩部分,其中基本補貼占全年補貼的60%,按月發放,績效占40%,根據考核結果發放。
三、發放情況
我鎮2024年4月基本補貼需發放68700元,另補發溫家灣村原婦女主任李寧寧1-2月基本補貼2020元,共計69840元。
附件:1.張家山鎮2024年4月村干部基本補貼明細表
2.張家山鎮補發部分村干部基本補貼明細表
吳堡縣張家山鎮人民政府
2024年5月7日
附件1:
張家山鎮2024年4月村干部基本補貼明細表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
序號 | 村名 | 職位 | 姓名 | 身份證 | 銀行卡號 | 月補貼標準 | 月基本補貼(60%) | 4月補貼 | 備注 |
1 | 張家山 | 書記 | 宋艷龍 | 612730********0037 | 62302710********910 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
2 | 小隊長 | 王永軍 | 612730********1115 | 62302710********307 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
3 | 報賬員 | 尚鵬飛 | 612730********0030 | 62302710********029 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
4 | 監委主任 | 宋澤楠 | 612730********1113 | 62302710********510 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
5 | 婦女主任 | 薛醉琴 | 612730********1046 | 62302710********294 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
6 | 高家塄 | 書記 | 張建停 | 612730********1111 | 62302710********840 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
7 | 報賬員 | 霍玉忠 | 612730********1136 | 62302710********011 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
8 | 小隊長 | 霍增明 | 612730********111X | 62302710********185 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
9 | 監委主任 | 張建偉 | 612730********1116 | 62302810********602 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
10 | 婦女主任 | 王艷鳳 | 612730********1127 | 62302710********314 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
11 | 曉寺則 | 書記 | 張光輝 | 612730********111X | 62302710********642 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
12 | 報賬員 | 馮建云 | 612730********113X | 62302710********613 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
13 | 監委主任 | 馮海武 | 612730********111X | 62250610********575 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
14 | 小隊長 | 王建林 | 612730********1112 | 62302710********149 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
15 | 婦女主任 | 馬艷利 | 612730********1125 | 62302710********522 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
16 | 白洛現 | 書記 | 張俊娥 | 612730********1128 | 62302710********673 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
17 | 報賬員 | 薛改兵 | 612730********1130 | 62302710********075 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
18 | 監委主任 | 霍秀麗 | 612730********0521 | 62302710********305 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
19 | 小隊長 | 張維則 | 612730********1117 | 62302710********943 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
20 | 婦女主任 | 薛園園 | 612730********1120 | 62302710********642 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
21 | 寬馬家石 | 書記 | 馬存琴 | 612730********111X | 62302710********033 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
22 | 報賬員 | 薛海生 | 612730********1113 | 62302710********344 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
23 | 監委主任 | 馬峰峰 | 612730********1115 | 62302710********420 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
24 | 婦女主任 | 張蘭蘭 | 612730********1128 | 62302710********763 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
25 | 張家溝 | 書記 | 張建紅 | 612730********1112 | 62302710********794 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
26 | 報賬員 | 張文軍 | 612730********1113 | 62302710********539 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
27 | 監委主任 | 張虎虎 | 612730********1115 | 62302710********661 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
28 | 婦女主任 | 張霞霞 | 612730********1125 | 62302710********403 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
29 | 小隊長 | 李亞軍 | 612730********0213 | 62302710********462 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
30 | 溫家灣 | 報賬員 | 馬應平 | 612730********1114 | 62302710********259 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | |
31 | 小隊長 | 陳海全 | 612730********1118 | 62302710********085 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
32 | 監委主任 | 高園園 | 612730********1129 | 62302710********138 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
33 | 婦女主任 | 馮利林 | 612730********1146 | 62302710********512 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
34 | 高家莊 | 書記 | 王永峰 | 612730********0113 | 62302710********501 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
35 | 報賬員 | 霍玉慶 | 612730********1115 | 62302710********305 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
36 | 監委主任 | 霍海存 | 612730********1116 | 62302710********022 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
37 | 小隊長 | 霍潤軍 | 612730********111X | 62302710********578 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
38 | 婦女主任 | 康衛艷 | 612730********1124 | 62302710********238 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
39 | 園宋家溝 | 書記 | 劉海兵 | 612730********1118 | 62302710********715 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
40 | 報賬員 | 呼紹青 | 612730********1110 | 62302710********383 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
41 | 小隊長 | 張志兵 | 612730********1152 | 62302710********244 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
42 | 監委主任 | 張繼武 | 612730********1110 | 62302710********195 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
43 | 婦女主任 | 王改肖 | 612730********1129 | 62302710********726 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
44 | 吉針廟 | 書記 | 賈永紅 | 612730********0539 | 62302710********957 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
45 | 報賬員 | 康靜 | 612730********112X | 62302710********518 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
46 | 監委主任 | 劉榮榮 | 612730********1116 | 62302710********070 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
47 | 婦女主任 | 樊秀林 | 612730********1124 | 62302710********286 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
48 | 小隊長 | 劉啟平 | 612730********1151 | 62302710********668 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
49 | 寺溝 | 書記 | 宋曉曉 | 612730********0547 | 62302710********716 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
50 | 報賬員 | 劉潤國 | 612730********111X | 62302710********948 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
51 | 監委主任 | 劉愛軍 | 612730********1119 | 62302710********864 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
52 | 小隊長 | 王平兒 | 612730********1118 | 62302710********698 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
53 | 婦女主任 | 吳艷萍 | 612730********1149 | 62302710********395 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
54 | 辛莊 | 書記 | 霍棟征 | 612730********1136 | 62156659********152 | 3300.00 | 1980.00 | 1980.00 | |
55 | 報賬員 | 張建社 | 612730********111X | 62302710********433 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
56 | 監委主任 | 王子國 | 612730********1115 | 62302710********896 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
57 | 婦女主任 | 王軍梅 | 612730********1146 | 62302710********318 | 1700.00 | 1020.00 | 1020.00 | ||
合 計 | 68700.00 |
附件2:
張家山鎮補發部分村干部基本補貼明細表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
序號 | 村名 | 職位 | 姓名 | 身份證 | 銀行卡號 | 月補貼標準 | 月基本補貼(60%) | 補發補貼 | 備注 |
1 | 溫家灣 | 婦女主任 | 李寧寧 | 612730********1145 | 62302710********529 | 1700.00 | 1020.00 | 2040.00 | 發至2月 |
合 計 |